Cambi di riferimento del 9 gennaio 2013
Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 09/01/2013
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
| Dollaro USA | 1,3056 |
|---|---|
| Yen | 114,34 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 25,529 |
| Corona danese | 7,4606 |
| Lira sterlina | 0,81505 |
| Fiorino ungherese | 290,66 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,6968 |
| Zloty polacco | 4,1090 |
| Nuovo leu romeno | 4,4088 |
| Corona svedese | 8,5954 |
| Franco svizzero | 1,2089 |
| Corona islandese - ultima rilevazione al 3 Dic. 2008 | |
| Corona norvegese | 7,3250 |
| Kuna croata | 7,5715 |
| Rublo russo | 39,7070 |
| Lira turca | 2,3212 |
| Dollaro australiano | 1,2419 |
| Real brasiliano | 2,6601 |
| Dollaro canadese | 1,2893 |
| Yuan cinese | 8,1288 |
| Dollaro di Hong Kong | 10,1206 |
| Rupia indonesiana | 12612,58 |
| Shekel israeliano | 4,9402 |
| Rupia indiana | 71,4880 |
| Won sudcoreano | 1385,33 |
| Peso messicano | 16,6719 |
| Ringgit malese | 3,9682 |
| Dollaro neozelandese | 1,5579 |
| Peso filippino | 53,302 |
| Dollaro di Singapore | 1,6028 |
| Baht tailandese | 39,651 |
| Rand sudafricano | 11,2095 |
Data ultimo aggiornamento 09/01/2013
YouTube
X - Banca d’Italia
Linkedin