Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 07/09/2011
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
Dollaro USA | 1,4036 |
---|---|
Yen | 108,38 |
Lev bulgaro | 1,9558 |
Corona ceca | 24,456 |
Corona danese | 7,4477 |
Lira sterlina | 0,87800 |
Fiorino ungherese | 276,35 |
Litas lituano | 3,4528 |
Lat lettone | 0,7091 |
Zloty polacco | 4,2186 |
Nuovo leu romeno | 4,2358 |
Corona svedese | 8,9729 |
Franco svizzero | 1,2052 |
Corona islandese - ultima rilevazione al 3 Dic. 2008 | |
Corona norvegese | 7,5425 |
Kuna croata | 7,4923 |
Rublo russo | 41,4688 |
Lira turca | 2,4647 |
Dollaro australiano | 1,3222 |
Real brasiliano | 2,3255 |
Dollaro canadese | 1,3877 |
Yuan cinese | 8,9760 |
Dollaro di Hong Kong | 10,9401 |
Rupia indonesiana | 12016,44 |
Shekel israeliano | 5,1614 |
Rupia indiana | 64,7970 |
Won sudcoreano | 1503,97 |
Peso messicano | 17,4757 |
Ringgit malese | 4,1933 |
Dollaro neozelandese | 1,6913 |
Peso filippino | 59,407 |
Dollaro di Singapore | 1,6978 |
Baht tailandese | 42,094 |
Rand sudafricano | 10,0307 |
Data ultimo aggiornamento 07/09/2011