Cambi di riferimento del 10 marzo 2011
Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 10/03/2011
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
| Dollaro USA | 1,3817 |
|---|---|
| Yen | 114,78 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 24,362 |
| Corona danese | 7,4581 |
| Lira sterlina | 0,85655 |
| Fiorino ungherese | 272,98 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,7065 |
| Zloty polacco | 3,9915 |
| Nuovo leu romeno | 4,1920 |
| Corona svedese | 8,8115 |
| Franco svizzero | 1,2914 |
| Corona islandese - ultima rilevazione al 3 Dic. 2008 | |
| Corona norvegese | 7,7820 |
| Kuna croata | 7,3925 |
| Rublo russo | 39,4100 |
| Lira turca | 2,1823 |
| Dollaro australiano | 1,3782 |
| Real brasiliano | 2,2919 |
| Dollaro canadese | 1,3416 |
| Yuan cinese | 9,0845 |
| Dollaro di Hong Kong | 10,7640 |
| Rupia indonesiana | 12134,82 |
| Shekel israeliano | 4,9229 |
| Rupia indiana | 62,4290 |
| Won sudcoreano | 1551,67 |
| Peso messicano | 16,4954 |
| Ringgit malese | 4,1962 |
| Dollaro neozelandese | 1,8795 |
| Peso filippino | 60,066 |
| Dollaro di Singapore | 1,7566 |
| Baht tailandese | 41,976 |
| Rand sudafricano | 9,5160 |
Data ultimo aggiornamento 10/03/2011
YouTube
X - Banca d’Italia
Linkedin