Cambi di riferimento del 7 marzo 2011
Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 07/03/2011
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
| Dollaro USA | 1,4028 |
|---|---|
| Yen | 115,15 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 24,226 |
| Corona danese | 7,4572 |
| Lira sterlina | 0,86100 |
| Fiorino ungherese | 271,66 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,7061 |
| Zloty polacco | 3,9732 |
| Nuovo leu romeno | 4,2005 |
| Corona svedese | 8,8755 |
| Franco svizzero | 1,2960 |
| Corona islandese - ultima rilevazione al 3 Dic. 2008 | |
| Corona norvegese | 7,7600 |
| Kuna croata | 7,4072 |
| Rublo russo | 39,4734 |
| Lira turca | 2,2473 |
| Dollaro australiano | 1,3803 |
| Real brasiliano | 2,3211 |
| Dollaro canadese | 1,3616 |
| Yuan cinese | 9,1975 |
| Dollaro di Hong Kong | 10,9242 |
| Rupia indonesiana | 12321,23 |
| Shekel israeliano | 5,0482 |
| Rupia indiana | 63,2000 |
| Won sudcoreano | 1565,87 |
| Peso messicano | 16,8308 |
| Ringgit malese | 4,2470 |
| Dollaro neozelandese | 1,8985 |
| Peso filippino | 60,659 |
| Dollaro di Singapore | 1,7733 |
| Baht tailandese | 42,673 |
| Rand sudafricano | 9,6253 |
Data ultimo aggiornamento 07/03/2011
YouTube
X - Banca d’Italia
Linkedin