Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 03/02/2011
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
Dollaro USA | 1,3745 |
---|---|
Yen | 112,46 |
Lev bulgaro | 1,9558 |
Corona ceca | 24,088 |
Corona danese | 7,4557 |
Lira sterlina | 0,84865 |
Fiorino ungherese | 269,75 |
Litas lituano | 3,4528 |
Lat lettone | 0,7015 |
Zloty polacco | 3,9147 |
Nuovo leu romeno | 4,2630 |
Corona svedese | 8,8800 |
Franco svizzero | 1,2987 |
Corona islandese - ultima rilevazione al 3 Dic. 2008 | |
Corona norvegese | 7,8585 |
Kuna croata | 7,4207 |
Rublo russo | 40,3630 |
Lira turca | 2,1885 |
Dollaro australiano | 1,3582 |
Real brasiliano | 2,2917 |
Dollaro canadese | 1,3596 |
Yuan cinese | 9,0511 |
Dollaro di Hong Kong | 10,6990 |
Rupia indonesiana | 12436,82 |
Shekel israeliano | 5,0710 |
Rupia indiana | 62,6700 |
Won sudcoreano | 1518,90 |
Peso messicano | 16,5427 |
Ringgit malese | 4,1634 |
Dollaro neozelandese | 1,7821 |
Peso filippino | 60,383 |
Dollaro di Singapore | 1,7493 |
Baht tailandese | 42,431 |
Rand sudafricano | 9,8951 |
Data ultimo aggiornamento 03/02/2011