Cambi di riferimento del 10 gennaio 2011
Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 10/01/2011
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
| Dollaro USA | 1,2903 |
|---|---|
| Yen | 107,17 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 24,648 |
| Corona danese | 7,4494 |
| Lira sterlina | 0,83180 |
| Fiorino ungherese | 280,42 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,7006 |
| Zloty polacco | 3,9047 |
| Nuovo leu romeno | 4,2638 |
| Corona svedese | 8,9205 |
| Franco svizzero | 1,2459 |
| Corona islandese - ultima rilevazione al 3 Dic. 2008 | |
| Corona norvegese | 7,7085 |
| Kuna croata | 7,4023 |
| Rublo russo | 39,6750 |
| Lira turca | 2,0524 |
| Dollaro australiano | 1,3037 |
| Real brasiliano | 2,1818 |
| Dollaro canadese | 1,2850 |
| Yuan cinese | 8,5646 |
| Dollaro di Hong Kong | 10,0340 |
| Rupia indonesiana | 11738,82 |
| Shekel israeliano | 4,6192 |
| Rupia indiana | 58,7540 |
| Won sudcoreano | 1459,30 |
| Peso messicano | 15,8223 |
| Ringgit malese | 3,9748 |
| Dollaro neozelandese | 1,7011 |
| Peso filippino | 57,308 |
| Dollaro di Singapore | 1,6802 |
| Baht tailandese | 39,650 |
| Rand sudafricano | 8,8717 |
Data ultimo aggiornamento 10/01/2011
YouTube
X - Banca d’Italia
Linkedin