Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 15/09/2010
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
Dollaro USA | 1,2989 |
---|---|
Yen | 111,04 |
Lev bulgaro | 1,9558 |
Corona ceca | 24,615 |
Corona danese | 7,4471 |
Corona estone | 15,6466 |
Lira sterlina | 0,83550 |
Fiorino ungherese | 281,82 |
Litas lituano | 3,4528 |
Lat lettone | 0,7090 |
Zloty polacco | 3,9357 |
Nuovo leu romeno | 4,2475 |
Corona svedese | 9,1950 |
Franco svizzero | 1,3019 |
Corona islandese - ultima rilevazione al 3 Dic. 2008 | |
Corona norvegese | 7,8970 |
Kuna croata | 7,2820 |
Rublo russo | 40,1000 |
Lira turca | 1,9398 |
Dollaro australiano | 1,3863 |
Real brasiliano | 2,2215 |
Dollaro canadese | 1,3335 |
Yuan cinese | 8,7574 |
Dollaro di Hong Kong | 10,0888 |
Rupia indonesiana | 11654,04 |
Rupia Indiana | 60,2050 |
Won sudcoreano | 1506,00 |
Peso messicano | 16,6603 |
Ringgit malese | 4,0493 |
Dollaro neozelandese | 1,7753 |
Peso filippino | 57,510 |
Dollaro di Singapore | 1,7375 |
Baht tailandese | 40,071 |
Rand sudafricano | 9,2089 |
Data ultimo aggiornamento 15/09/2010