Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 09/09/2010
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
Dollaro USA | 1,2715 |
---|---|
Yen | 106,46 |
Lev bulgaro | 1,9558 |
Corona ceca | 24,683 |
Corona danese | 7,4461 |
Corona estone | 15,6466 |
Lira sterlina | 0,82580 |
Fiorino ungherese | 285,76 |
Litas lituano | 3,4528 |
Lat lettone | 0,7088 |
Zloty polacco | 3,9380 |
Nuovo leu romeno | 4,2820 |
Corona svedese | 9,2488 |
Franco svizzero | 1,2859 |
Corona islandese - ultima rilevazione al 3 Dic. 2008 | |
Corona norvegese | 7,8725 |
Kuna croata | 7,2863 |
Rublo russo | 39,2763 |
Lira turca | 1,9230 |
Dollaro australiano | 1,3750 |
Real brasiliano | 2,1914 |
Dollaro canadese | 1,3131 |
Yuan cinese | 8,6248 |
Dollaro di Hong Kong | 9,8789 |
Rupia indonesiana | 11390,00 |
Rupia Indiana | 59,0894 |
Won sudcoreano | 1484,64 |
Peso messicano | 16,5217 |
Ringgit malese | 3,9550 |
Dollaro neozelandese | 1,7516 |
Peso filippino | 56,095 |
Dollaro di Singapore | 1,7060 |
Baht tailandese | 39,240 |
Rand sudafricano | 9,1964 |
Data ultimo aggiornamento 09/09/2010