Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 08/09/2010
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
Dollaro USA | 1,2697 |
---|---|
Yen | 106,41 |
Lev bulgaro | 1,9558 |
Corona ceca | 24,718 |
Corona danese | 7,4457 |
Corona estone | 15,6466 |
Lira sterlina | 0,82205 |
Fiorino ungherese | 288,95 |
Litas lituano | 3,4528 |
Lat lettone | 0,7090 |
Zloty polacco | 3,9518 |
Nuovo leu romeno | 4,2875 |
Corona svedese | 9,2710 |
Franco svizzero | 1,2837 |
Corona islandese - ultima rilevazione al 3 Dic. 2008 | |
Corona norvegese | 7,8810 |
Kuna croata | 7,2825 |
Rublo russo | 39,2301 |
Lira turca | 1,9286 |
Dollaro australiano | 1,3845 |
Real brasiliano | 2,1939 |
Dollaro canadese | 1,3310 |
Yuan cinese | 8,6267 |
Dollaro di Hong Kong | 9,8677 |
Rupia indonesiana | 11419,08 |
Rupia Indiana | 59,2399 |
Won sudcoreano | 1489,21 |
Peso messicano | 16,5444 |
Ringgit malese | 3,9489 |
Dollaro neozelandese | 1,7626 |
Peso filippino | 56,299 |
Dollaro di Singapore | 1,7075 |
Baht tailandese | 39,405 |
Rand sudafricano | 9,2255 |
Data ultimo aggiornamento 08/09/2010