Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 07/04/2010
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
Dollaro USA | 1,3340 |
---|---|
Yen | 125,04 |
Lev bulgaro | 1,9558 |
Corona ceca | 25,240 |
Corona danese | 7,4435 |
Corona estone | 15,6466 |
Lira sterlina | 0,87885 |
Fiorino ungherese | 266,20 |
Litas lituano | 3,4528 |
Lat lettone | 0,7070 |
Zloty polacco | 3,8385 |
Nuovo leu romeno | 4,0943 |
Corona svedese | 9,6755 |
Franco svizzero | 1,4321 |
Corona islandese - ultima rilevazione al 3 Dic. 2008 | |
Corona norvegese | 7,9650 |
Kuna croata | 7,2710 |
Rublo russo | 39,1435 |
Lira turca | 2,0039 |
Dollaro australiano | 1,4410 |
Real brasiliano | 2,3446 |
Dollaro canadese | 1,3363 |
Yuan cinese | 9,1054 |
Dollaro di Hong Kong | 10,3568 |
Rupia indonesiana | 12075,67 |
Rupia Indiana | 59,3760 |
Won sudcoreano | 1495,12 |
Peso messicano | 16,3415 |
Ringgit malese | 4,2841 |
Dollaro neozelandese | 1,8915 |
Peso filippino | 59,766 |
Dollaro di Singapore | 1,8619 |
Baht tailandese | 43,208 |
Rand sudafricano | 9,6985 |
Data ultimo aggiornamento 07/04/2010