Cambi di riferimento del 10 marzo 2010
Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 10/03/2010
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
| Dollaro USA | 1,3610 |
|---|---|
| Yen | 123,16 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 25,616 |
| Corona danese | 7,4411 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Lira sterlina | 0,91140 |
| Fiorino ungherese | 266,87 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,7080 |
| Zloty polacco | 3,8600 |
| Nuovo leu romeno | 4,0950 |
| Corona svedese | 9,7180 |
| Franco svizzero | 1,4618 |
| Corona islandese - ultima rilevazione al 3 Dic. 2008 | |
| Corona norvegese | 8,0125 |
| Kuna croata | 7,2660 |
| Rublo russo | 40,2815 |
| Lira turca | 2,0933 |
| Dollaro australiano | 1,4855 |
| Real brasiliano | 2,4154 |
| Dollaro canadese | 1,3969 |
| Yuan cinese | 9,2900 |
| Dollaro di Hong Kong | 10,5606 |
| Rupia indonesiana | 12484,00 |
| Rupia Indiana | 61,7660 |
| Won sudcoreano | 1538,99 |
| Peso messicano | 17,1705 |
| Ringgit malese | 4,5199 |
| Dollaro neozelandese | 1,9262 |
| Peso filippino | 62,128 |
| Dollaro di Singapore | 1,9036 |
| Baht tailandese | 44,510 |
| Rand sudafricano | 10,0720 |
Data ultimo aggiornamento 10/03/2010
YouTube
X - Banca d’Italia
Linkedin