Cambi di riferimento del 3 marzo 2010
Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 03/03/2010
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
| Dollaro USA | 1,3641 |
|---|---|
| Yen | 121,10 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 25,765 |
| Corona danese | 7,4420 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Lira sterlina | 0,90570 |
| Fiorino ungherese | 266,02 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,7093 |
| Zloty polacco | 3,9000 |
| Nuovo leu romeno | 4,1005 |
| Corona svedese | 9,7945 |
| Franco svizzero | 1,4629 |
| Corona islandese - ultima rilevazione al 3 Dic. 2008 | |
| Corona norvegese | 8,0745 |
| Kuna croata | 7,2700 |
| Rublo russo | 40,7000 |
| Lira turca | 2,0986 |
| Dollaro australiano | 1,5116 |
| Real brasiliano | 2,4418 |
| Dollaro canadese | 1,4097 |
| Yuan cinese | 9,3111 |
| Dollaro di Hong Kong | 10,5891 |
| Rupia indonesiana | 12644,45 |
| Rupia Indiana | 62,5100 |
| Won sudcoreano | 1563,72 |
| Peso messicano | 17,3653 |
| Ringgit malese | 4,6004 |
| Dollaro neozelandese | 1,9767 |
| Peso filippino | 62,765 |
| Dollaro di Singapore | 1,9104 |
| Baht tailandese | 44,586 |
| Rand sudafricano | 10,2804 |
Data ultimo aggiornamento 03/03/2010
YouTube
X - Banca d’Italia
Linkedin