Cambi di riferimento del 9 febbraio 2010
Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 09/02/2010
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
| Dollaro USA | 1,3760 |
|---|---|
| Yen | 123,40 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 26,099 |
| Corona danese | 7,4448 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Lira sterlina | 0,88040 |
| Fiorino ungherese | 272,00 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,7092 |
| Zloty polacco | 4,0775 |
| Nuovo leu romeno | 4,1280 |
| Corona svedese | 10,1217 |
| Franco svizzero | 1,4672 |
| Corona islandese - ultima rilevazione al 3 Dic. 2008 | |
| Corona norvegese | 8,1520 |
| Kuna croata | 7,3225 |
| Rublo russo | 41,7640 |
| Lira turca | 2,0800 |
| Dollaro australiano | 1,5729 |
| Real brasiliano | 2,5549 |
| Dollaro canadese | 1,4680 |
| Yuan cinese | 9,3935 |
| Dollaro di Hong Kong | 10,6906 |
| Rupia indonesiana | 12878,09 |
| Rupia Indiana | 64,1970 |
| Won sudcoreano | 1601,45 |
| Peso messicano | 18,0645 |
| Ringgit malese | 4,7235 |
| Dollaro neozelandese | 1,9877 |
| Peso filippino | 63,836 |
| Dollaro di Singapore | 1,9511 |
| Baht tailandese | 45,649 |
| Rand sudafricano | 10,5992 |
Data ultimo aggiornamento 09/02/2010
YouTube
X - Banca d’Italia
Linkedin