Cambi di riferimento del 9 settembre 2009
Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 09/09/2009
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
| Dollaro USA | 1,4522 |
|---|---|
| Yen | 134,13 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 25,522 |
| Corona danese | 7,4437 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Lira sterlina | 0,87930 |
| Fiorino ungherese | 271,25 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,7024 |
| Zloty polacco | 4,1240 |
| Nuovo leu romeno | 4,2488 |
| Corona svedese | 10,2308 |
| Franco svizzero | 1,5173 |
| Corona islandese - ultima rilevazione al 3 Dic. 2008: 290,00 | |
| Corona norvegese | 8,6110 |
| Kuna croata | 7,3457 |
| Rublo russo | 45,2000 |
| Lira turca | 2,1660 |
| Dollaro australiano | 1,6836 |
| Real brasiliano | 2,6497 |
| Dollaro canadese | 1,5690 |
| Yuan cinese | 9,9168 |
| Dollaro di Hong Kong | 11,2550 |
| Rupia indonesiana | 14411,86 |
| Rupia Indiana | 70,4320 |
| Won sudcoreano | 1781,61 |
| Peso messicano | 19,3687 |
| Ringgit malese | 5,0776 |
| Dollaro neozelandese | 2,0819 |
| Peso filippino | 70,297 |
| Dollaro di Singapore | 2,0698 |
| Baht tailandese | 49,397 |
| Rand sudafricano | 10,9518 |
Data ultimo aggiornamento 09/09/2009
YouTube
X - Banca d’Italia
Linkedin