Cambi di riferimento del 3 aprile 2009
Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 03/04/2009
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
| Dollaro USA | 1,3425 |
|---|---|
| Yen | 134,08 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 26,593 |
| Corona danese | 7,4482 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Lira sterlina | 0,90930 |
| Fiorino ungherese | 295,58 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,7095 |
| Zloty polacco | 4,4541 |
| Nuovo leu romeno | 4,1755 |
| Corona svedese | 10,7751 |
| Franco svizzero | 1,5236 |
| Corona islandese - ultima rilevazione al 3 Dic. 2008: 290,00 | |
| Corona norvegese | 8,7975 |
| Kuna croata | 7,4334 |
| Rublo russo | 44,8257 |
| Lira turca | 2,1447 |
| Dollaro australiano | 1,8813 |
| Real brasiliano | 2,9816 |
| Dollaro canadese | 1,6664 |
| Yuan cinese | 9,1757 |
| Dollaro di Hong Kong | 10,4045 |
| Rupia indonesiana | 15382,37 |
| Rupia Indiana | 67,2320 |
| Won sudcoreano | 1797,00 |
| Peso messicano | 18,4493 |
| Ringgit malese | 4,8062 |
| Dollaro neozelandese | 2,2968 |
| Peso filippino | 64,250 |
| Dollaro di Singapore | 2,0203 |
| Baht tailandese | 47,545 |
| Rand sudafricano | 12,3201 |
Data ultimo aggiornamento 03/04/2009
YouTube
X - Banca d’Italia
Linkedin