Cambi di riferimento del 10 marzo 2009
Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 10/03/2009
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
| Dollaro USA | 1,2783 |
|---|---|
| Yen | 125,45 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,213 |
| Corona danese | 7,4502 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Lira sterlina | 0,92290 |
| Fiorino ungherese | 305,99 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,7071 |
| Zloty polacco | 4,6953 |
| Nuovo leu romeno | 4,2917 |
| Corona svedese | 11,4625 |
| Franco svizzero | 1,4667 |
| Corona islandese - ultima rilevazione al 3 Dic. 2008: 290,00 | |
| Corona norvegese | 8,9360 |
| Kuna croata | 7,4391 |
| Rublo russo | 44,7625 |
| Lira turca | 2,2793 |
| Dollaro australiano | 1,9842 |
| Real brasiliano | 3,0203 |
| Dollaro canadese | 1,6349 |
| Yuan cinese | 8,7451 |
| Dollaro di Hong Kong | 9,9144 |
| Rupia indonesiana | 15269,29 |
| Rupia Indiana | 65,9091 |
| Won sudcoreano | 1940,59 |
| Peso messicano | 19,6603 |
| Ringgit malese | 4,7201 |
| Dollaro neozelandese | 2,5472 |
| Peso filippino | 61,690 |
| Dollaro di Singapore | 1,9615 |
| Baht tailandese | 46,025 |
| Rand sudafricano | 13,2937 |
Data ultimo aggiornamento 10/03/2009
YouTube
X - Banca d’Italia
Linkedin