Cambi di riferimento del 9 ottobre 2007
Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 09/10/2007
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
| Dollaro USA | 1,4037 |
|---|---|
| Yen | 164,54 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Lira cipriota | 0,5842 |
| Corona ceca | 27,483 |
| Corona danese | 7,4521 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Lira sterlina | 0,69185 |
| Fiorino ungherese | 250,18 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,7049 |
| Lira maltese | 0,4293 |
| Zloty polacco | 3,7508 |
| Nuovo leu romeno | 3,3538 |
| Corona svedese | 9,1630 |
| Corona slovacca | 33,577 |
| Franco svizzero | 1,6669 |
| Corona islandese | 85,17 |
| Corona norvegese | 7,7055 |
| Kuna croata | 7,3395 |
| Rublo russo | 35,1740 |
| Nuova lira turca | 1,6679 |
| Dollaro australiano | 1,5690 |
| Dollaro canadese | 1,3869 |
| Yuan cinese | 10,5516 |
| Dollaro di Hong Kong | 10,8920 |
| Rupia indonesiana | 12738,58 |
| Won sudcoreano | 1289,37 |
| Ringgit malese | 4,7677 |
| Dollaro neozelandese | 1,8466 |
| Peso filippino | 62,184 |
| Dollaro di Singapore | 2,0687 |
| Baht tailandese | 44,104 |
| Rand sudafricano | 9,6537 |
Data ultimo aggiornamento 09/10/2007
YouTube
X - Banca d’Italia
Linkedin