Cambi di riferimento del 9 febbraio 2007
Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 09/02/2007
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
| Dollaro USA | 1,3007 |
|---|---|
| Yen | 158,06 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Lira cipriota | 0,5791 |
| Corona ceca | 28,245 |
| Corona danese | 7,4531 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Lira sterlina | 0,66755 |
| Fiorino ungherese | 253,00 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,6965 |
| Lira maltese | 0,4293 |
| Zloty polacco | 3,8879 |
| Nuovo leu romeno | 3,3800 |
| Corona svedese | 9,0933 |
| Corona slovacca | 34,590 |
| Franco svizzero | 1,6249 |
| Corona islandese | 88,20 |
| Corona norvegese | 8,1310 |
| Kuna croata | 7,3750 |
| Rublo russo | 34,2720 |
| Nuova lira turca | 1,8209 |
| Dollaro australiano | 1,6751 |
| Dollaro canadese | 1,5296 |
| Yuan cinese | 10,0773 |
| Dollaro di Hong Kong | 10,1642 |
| Rupia indonesiana | 11774,59 |
| Won sudcoreano | 1215,50 |
| Ringgit malese | 4,5444 |
| Dollaro neozelandese | 1,9053 |
| Peso filippino | 62,824 |
| Dollaro di Singapore | 1,9939 |
| Baht tailandese | 44,158 |
| Rand sudafricano | 9,3250 |
data ultimo aggiornamento 09/02/2007
YouTube
X - Banca d’Italia
Linkedin