Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 01/02/2007
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
Dollaro USA | 1,3020 |
---|---|
Yen | 156,85 |
Lev bulgaro | 1,9558 |
Lira cipriota | 0,5790 |
Corona ceca | 28,095 |
Corona danese | 7,4548 |
Corona estone | 15,6466 |
Lira sterlina | 0,66130 |
Fiorino ungherese | 254,98 |
Litas lituano | 3,4528 |
Lat lettone | 0,6964 |
Lira maltese | 0,4293 |
Zloty polacco | 3,8998 |
Nuovo leu romeno | 3,3967 |
Corona svedese | 9,0395 |
Corona slovacca | 34,910 |
Franco svizzero | 1,6175 |
Corona islandese | 89,02 |
Corona norvegese | 8,1255 |
Kuna croata | 7,3641 |
Rublo russo | 34,4950 |
Nuova lira turca | 1,8320 |
Dollaro australiano | 1,6782 |
Dollaro canadese | 1,5331 |
Yuan cinese | 10,1016 |
Dollaro di Hong Kong | 10,1609 |
Rupia indonesiana | 11824,11 |
Won sudcoreano | 1220,04 |
Ringgit malese | 4,5577 |
Dollaro neozelandese | 1,8957 |
Peso filippino | 63,407 |
Dollaro di Singapore | 1,9967 |
Baht tailandese | 45,765 |
Rand sudafricano | 9,3605 |
data ultimo aggiornamento 01/02/2007