Operazioni di mercato aperto in euro - archivio
Go to the english versionNumero | Tipo | Categoria | Data di regolamento | Data di scadenza | Durata (in gg.) | Importo aggiudicato |
---|---|---|---|---|---|---|
20250046 | LTRO | 28/05/2025 | 27/08/2025 | 91 | 1955,00 mln | |
20250045 | MRO | 28/05/2025 | 04/06/2025 | 7 | 10690,00 mln | |
20250043 | MRO | 21/05/2025 | 28/05/2025 | 7 | 10563,00 mln | |
20250041 | MRO | 14/05/2025 | 21/05/2025 | 7 | 9858,00 mln | |
20250039 | MRO | 07/05/2025 | 14/05/2025 | 7 | 10639,50 mln | |
20250037 | LTRO | 30/04/2025 | 30/07/2025 | 91 | 4398,00 mln | |
20250036 | MRO | 30/04/2025 | 07/05/2025 | 7 | 15609,00 mln | |
20250034 | MRO | 23/04/2025 | 30/04/2025 | 7 | 14204,00 mln | |
20250032 | MRO | 16/04/2025 | 23/04/2025 | 7 | 11937,00 mln | |
20250030 | MRO | 09/04/2025 | 16/04/2025 | 7 | 8847,00 mln | |
20250028 | MRO | 02/04/2025 | 09/04/2025 | 7 | 9988,00 mln | |
20250026 | LTRO | 26/03/2025 | 25/06/2025 | 91 | 7232,50 mln | |
20250025 | MRO | 26/03/2025 | 02/04/2025 | 7 | 14036,10 mln | |
20250023 | MRO | 19/03/2025 | 26/03/2025 | 7 | 8436,50 mln | |
20250021 | MRO | 12/03/2025 | 19/03/2025 | 7 | 6612,50 mln | |
20250019 | MRO | 05/03/2025 | 12/03/2025 | 7 | 7935,00 mln | |
20250017 | LTRO | 26/02/2025 | 28/05/2025 | 91 | 2250 mln | |
20250016 | MRO | 26/02/2025 | 05/03/2025 | 7 | 12420,50 mln | |
20250014 | MRO | 19/02/2025 | 26/02/2025 | 7 | 8719,50 mln | |
20250012 | MRO | 12/02/2025 | 19/02/2025 | 7 | 6174,00 mln | |
20250010 | MRO | 05/02/2025 | 12/02/2025 | 7 | 6950,00 mln | |
20250008 | LTRO | 29/01/2025 | 30/04/2025 | 91 | 3766,00 mln | |
20250007 | MRO | 29/01/2025 | 05/02/2025 | 7 | 11859,00 mln | |
20250005 | MRO | 22/01/2025 | 29/01/2025 | 7 | 9095,70 mln | |
20250003 | MRO | 15/01/2025 | 22/01/2025 | 7 | 8039,00 mln | |
20250001 | MRO | 08/01/2025 | 15/01/2025 | 7 | 9984,00 mln | |
20240121 | MRO | 30/12/2024 | 08/01/2025 | 9 | 16979,00 mln | |
20240120 | MRO | 23/12/2024 | 30/12/2024 | 7 | 8880,00 mln | |
20240118 | LTRO | 18/12/2024 | 26/03/2025 | 98 | 11026,50 mln | |
20240117 | MRO | 18/12/2024 | 23/12/2024 | 5 | 7952,00 mln | |
20240115 | MRO | 11/12/2024 | 18/12/2024 | 7 | 4872,00 mln | |
20240113 | MRO | 04/12/2024 | 11/12/2024 | 7 | 6663,00 mln | |
20240111 | LTRO | 27/11/2024 | 26/02/2025 | 91 | 4305,00 mln | |
20240110 | MRO | 27/11/2024 | 04/12/2024 | 7 | 10443,50 mln | |
20240108 | MRO | 20/11/2024 | 27/11/2024 | 7 | 10383 mln | |
20240106 | MRO | 13/11/2024 | 20/11/2024 | 7 | 9188,00 mln | |
20240104 | MRO | 06/11/2024 | 13/11/2024 | 7 | 9886,00 mln | |
20240102 | LTRO | 30/10/2024 | 29/01/2025 | 91 | 1862,00 mln | |
20240101 | MRO | 30/10/2024 | 06/11/2024 | 7 | 11417,00 mln | |
20240099 | MRO | 23/10/2024 | 30/10/2024 | 7 | 9957,00 mln | |
20240097 | MRO | 16/10/2024 | 23/10/2024 | 7 | 9563,00 mln | |
20240095 | MRO | 09/10/2024 | 16/10/2024 | 7 | 6840,00 mln | |
20240093 | MRO | 02/10/2024 | 09/10/2024 | 7 | 8146,00 mln | |
20240091 | LTRO | 25/09/2024 | 18/12/2024 | 84 | 6823,00 mln | |
20240090 | MRO | 25/09/2024 | 02/10/2024 | 7 | 12448,00 mln | |
20240088 | MRO | 18/09/2024 | 25/09/2024 | 7 | 1934,50 mln | |
20240085 | MRO | 11/09/2024 | 18/09/2024 | 7 | 2053,00 mln | |
20240083 | MRO | 04/09/2024 | 11/09/2024 | 7 | 1829,00 mln | |
20240081 | LTRO | 28/08/2024 | 27/11/2024 | 91 | 2030,00 mln | |
20240080 | MRO | 28/08/2024 | 04/09/2024 | 7 | 4016,00 mln | |
20240078 | MRO | 21/08/2024 | 28/08/2024 | 7 | 2868,30 mln | |
20240076 | MRO | 14/08/2024 | 21/08/2024 | 7 | 1865,50 mln | |
20240074 | MRO | 07/08/2024 | 14/08/2024 | 7 | 1762,00 mln | |
20240072 | LTRO | 31/07/2024 | 30/10/2024 | 91 | 1881,00 mln | |
20240071 | MRO | 31/07/2024 | 07/08/2024 | 7 | 5475,00 mln | |
20240069 | MRO | 24/07/2024 | 31/07/2024 | 7 | 4392,00 mln | |
20240067 | MRO | 17/07/2024 | 24/07/2024 | 7 | 4687,00 mln | |
20240065 | MRO | 10/07/2024 | 17/07/2024 | 7 | 5334,00 mln | |
20240063 | MRO | 03/07/2024 | 10/07/2024 | 7 | 6704,00 mln | |
20240061 | LTRO | 26/06/2024 | 25/09/2024 | 91 | 5876,50 mln | |
20240060 | MRO | 26/06/2024 | 03/07/2024 | 7 | 11078,00 mln | |
20240058 | MRO | 19/06/2024 | 26/06/2024 | 7 | 4258,00 mln | |
20240056 | MRO | 12/06/2024 | 19/06/2024 | 7 | 2178,00 mln | |
20240052 | MRO | 05/06/2024 | 12/06/2024 | 7 | 2327,00 mln | |
20240050 | LTRO | 29/05/2024 | 28/08/2024 | 91 | 1170 mln | |
20240049 | MRO | 29/05/2024 | 05/06/2024 | 7 | 4902 mln | |
20240047 | MRO | 22/05/2024 | 29/05/2024 | 7 | 1327,00 mln | |
20240045 | MRO | 15/05/2024 | 22/05/2024 | 7 | 1207,00 mln | |
20240043 | MRO | 08/05/2024 | 15/05/2024 | 7 | 1694,00 mln | |
20240041 | LTRO | 02/05/2024 | 31/07/2024 | 90 | 355,00 mln | |
20240040 | MRO | 02/05/2024 | 08/05/2024 | 6 | 1953,00 mln | |
20240038 | MRO | 24/04/2024 | 02/05/2024 | 8 | 4455,00 mln | |
20240036 | MRO | 17/04/2024 | 24/04/2024 | 7 | 1577,00 mln | |
20240034 | MRO | 10/04/2024 | 17/04/2024 | 7 | 1382,00 mln | |
20240032 | MRO | 03/04/2024 | 10/04/2024 | 7 | 2195,00 mln | |
20240030 | LTRO | 27/03/2024 | 26/06/2024 | 91 | 4663,00 mln | |
20240029 | MRO | 27/03/2024 | 03/04/2024 | 7 | 5912,00 mln | |
20240027 | MRO | 20/03/2024 | 27/03/2024 | 7 | 2004,00 mln | |
20240022 | MRO | 13/03/2024 | 20/03/2024 | 7 | 2375,00 mln | |
20240020 | MRO | 06/03/2024 | 13/03/2024 | 7 | 3571,00 mln | |
20240018 | LTRO | 28/02/2024 | 29/05/2024 | 91 | 3463,01 mln | |
20240017 | MRO | 28/02/2024 | 06/03/2024 | 7 | 5344,00 mln | |
20240015 | MRO | 21/02/2024 | 28/02/2024 | 7 | 4509,00 mln | |
20240013 | MRO | 14/02/2024 | 21/02/2024 | 7 | 4310,00 mln | |
20240011 | MRO | 07/02/2024 | 14/02/2024 | 7 | 4740,00 mln | |
20240009 | LTRO | 31/01/2024 | 02/05/2024 | 92 | 1258,00 mln | |
20240008 | MRO | 31/01/2024 | 07/02/2024 | 7 | 6377,00 mln | |
20240006 | MRO | 24/01/2024 | 31/01/2024 | 7 | 5649,00 mln | |
20240004 | MRO | 17/01/2024 | 24/01/2024 | 7 | 5864,00 mln | |
20240002 | MRO | 10/01/2024 | 17/01/2024 | 7 | 5960,00 mln | |
20230177 | MRO | 03/01/2024 | 10/01/2024 | 7 | 7374,50 mln | |
20230176 | MRO | 27/12/2023 | 03/01/2024 | 7 | 14084,50 mln | |
20230174 | LTRO | 21/12/2023 | 27/03/2024 | 97 | 1059,50 mln | |
20230173 | MRO | 20/12/2023 | 27/12/2023 | 7 | 8391,00 mln | |
20230171 | MRO | 13/12/2023 | 20/12/2023 | 7 | 6478,00 mln | |
20230165 | MRO | 06/12/2023 | 13/12/2023 | 7 | 6508,00 mln | |
20230163 | LTRO | 30/11/2023 | 28/02/2024 | 90 | 2333,00 mln | |
20230162 | MRO | 29/11/2023 | 06/12/2023 | 7 | 8471,50 mln | |
20230160 | MRO | 22/11/2023 | 29/11/2023 | 7 | 7335,00 mln | |
20230158 | MRO | 15/11/2023 | 22/11/2023 | 7 | 7105,00 mln | |
20230156 | MRO | 08/11/2023 | 15/11/2023 | 7 | 6850,00 mln | |
20230154 | MRO | 01/11/2023 | 08/11/2023 | 7 | 8127,00 mln | |
20230152 | LTRO | 26/10/2023 | 31/01/2024 | 97 | 540,00 mln | |
20230151 | MRO | 25/10/2023 | 01/11/2023 | 7 | 10490,00 mln | |
20230149 | MRO | 18/10/2023 | 25/10/2023 | 7 | 7677 mln | |
20230147 | MRO | 11/10/2023 | 18/10/2023 | 7 | 7498,00 mln | |
20230145 | MRO | 04/10/2023 | 11/10/2023 | 7 | 7797,00 mln | |
20230143 | LTRO | 28/09/2023 | 21/12/2023 | 84 | 1902,50 mln | |
20230142 | MRO | 27/09/2023 | 04/10/2023 | 7 | 11351,00 mln | |
20230140 | MRO | 20/09/2023 | 27/09/2023 | 7 | 4033,00 mln | |
20230133 | MRO | 13/09/2023 | 20/09/2023 | 7 | 3966,00 mln | |
20230131 | MRO | 06/09/2023 | 13/09/2023 | 7 | 3946,00 mln | |
20230129 | LTRO | 31/08/2023 | 30/11/2023 | 91 | 2205,00 mln | |
20230128 | MRO | 30/08/2023 | 06/09/2023 | 7 | 7036,00 mln | |
20230126 | MRO | 23/08/2023 | 30/08/2023 | 7 | 5891,00 mln | |
20230124 | MRO | 16/08/2023 | 23/08/2023 | 7 | 5152,40 mln | |
20230122 | MRO | 09/08/2023 | 16/08/2023 | 7 | 5690,50 mln | |
20230120 | MRO | 02/08/2023 | 09/08/2023 | 7 | 7366,50 mln | |
20230118 | LTRO | 27/07/2023 | 26/10/2023 | 91 | 3165,00 mln | |
20230117 | MRO | 26/07/2023 | 02/08/2023 | 7 | 11035,50 mln | |
20230115 | MRO | 19/07/2023 | 26/07/2023 | 7 | 10024,50 mln | |
20230113 | MRO | 12/07/2023 | 19/07/2023 | 7 | 11833,00 mln | |
20230111 | MRO | 05/07/2023 | 12/07/2023 | 7 | 12536,00 mln | |
20230109 | LTRO | 29/06/2023 | 28/09/2023 | 91 | 4326,95 mln | |
20230108 | MRO | 28/06/2023 | 05/07/2023 | 7 | 18558,60 mln | |
20230106 | MRO | 21/06/2023 | 28/06/2023 | 7 | 1244 mln | |
20230098 | MRO | 14/06/2023 | 21/06/2023 | 7 | 1161,50 mln | |
20230096 | MRO | 07/06/2023 | 14/06/2023 | 7 | 1325,50 mln | |
20230094 | LTRO | 01/06/2023 | 31/08/2023 | 91 | 789,00 mln | |
20230093 | MRO | 31/05/2023 | 07/06/2023 | 7 | 2548,50 mln | |
20230091 | MRO | 24/05/2023 | 31/05/2023 | 7 | 2002,50 mln | |
20230089 | MRO | 17/05/2023 | 24/05/2023 | 7 | 1410,00 mln | |
20230087 | MRO | 10/05/2023 | 17/05/2023 | 7 | 1327,00 mln | |
20230085 | MRO | 03/05/2023 | 10/05/2023 | 7 | 1175,50 mln | |
20230081 | LTRO | 27/04/2023 | 27/07/2023 | 91 | 716,00 mln | |
20230079 | MRO | 26/04/2023 | 03/05/2023 | 7 | 1933,00 mln | |
20230073 | MRO | 19/04/2023 | 26/04/2023 | 7 | 1534,50 mln | |
20230067 | MRO | 12/04/2023 | 19/04/2023 | 7 | 1621,50 mln | |
20230063 | MRO | 05/04/2023 | 12/04/2023 | 7 | 1167,00 mln | |
20230058 | LTRO | 30/03/2023 | 29/06/2023 | 91 | 743,00 mln | |
20230056 | MRO | 29/03/2023 | 05/04/2023 | 7 | 1710,00 mln | |
20230050 | MRO | 22/03/2023 | 29/03/2023 | 7 | 974,00 mln | |
20230040 | MRO | 15/03/2023 | 22/03/2023 | 7 | 977,00 mln | |
20230038 | MRO | 08/03/2023 | 15/03/2023 | 7 | 851,00 mln | |
20230036 | MRO | 01/03/2023 | 08/03/2023 | 7 | 821,00 mln | |
20230033 | LTRO | 23/02/2023 | 01/06/2023 | 98 | 577,00 mln | |
20230032 | MRO | 22/02/2023 | 01/03/2023 | 7 | 1223,00 mln | |
20230030 | MRO | 15/02/2023 | 22/02/2023 | 7 | 796,50 mln | |
20230020 | MRO | 08/02/2023 | 15/02/2023 | 7 | 977,50 mln | |
20230018 | MRO | 01/02/2023 | 08/02/2023 | 7 | 784 mln | |
20230016 | LTRO | 26/01/2023 | 27/04/2023 | 91 | 775,00 mln | |
20230015 | MRO | 25/01/2023 | 01/02/2023 | 7 | 1240,50 mln | |
20230013 | MRO | 18/01/2023 | 25/01/2023 | 7 | 848,50 mln | |
20230003 | MRO | 11/01/2023 | 18/01/2023 | 7 | 954,50 mln | |
20230001 | MRO | 04/01/2023 | 11/01/2023 | 7 | 1122,00 mln | |
20220158 | MRO | 28/12/2022 | 04/01/2023 | 7 | 2406,00 mln | |
20220156 | LTRO | 22/12/2022 | 30/03/2023 | 98 | 1288,00 mln | |
20220155 | MRO | 21/12/2022 | 28/12/2022 | 7 | 1277,50 mln | |
20220153 | MRO | 14/12/2022 | 21/12/2022 | 7 | 1458,00 mln | |
20220143 | MRO | 07/12/2022 | 14/12/2022 | 7 | 1381,00 mln | |
20220141 | LTRO | 01/12/2022 | 23/02/2023 | 84 | 997,00 mln | |
20220140 | MRO | 30/11/2022 | 07/12/2022 | 7 | 2626,50 mln | |
20220138 | MRO | 23/11/2022 | 30/11/2022 | 7 | 1835 mln | |
20220127 | MRO | 16/11/2022 | 23/11/2022 | 7 | 1629,00 mln | |
20220125 | MRO | 09/11/2022 | 16/11/2022 | 7 | 1545,00 mln | |
20220123 | MRO | 02/11/2022 | 09/11/2022 | 7 | 3105,00 mln | |
20220121 | LTRO | 27/10/2022 | 26/01/2023 | 91 | 408,00 mln | |
20220120 | MRO | 26/10/2022 | 02/11/2022 | 7 | 4588,00 mln | |
20220118 | MRO | 19/10/2022 | 26/10/2022 | 7 | 3640,00 mln | |
20220116 | MRO | 12/10/2022 | 19/10/2022 | 7 | 3622,00 mln | |
20220114 | MRO | 05/10/2022 | 12/10/2022 | 7 | 3665,00 mln | |
20220112 | LTRO | 29/09/2022 | 22/12/2022 | 84 | 722,00 mln | |
20220111 | MRO | 28/09/2022 | 05/10/2022 | 7 | 4486,00 mln | |
20220109 | MRO | 21/09/2022 | 28/09/2022 | 7 | 3728,00 mln | |
20220098 | MRO | 14/09/2022 | 21/09/2022 | 7 | 3926,00 mln | |
20220096 | MRO | 07/09/2022 | 14/09/2022 | 7 | 3679,50 mln | |
20220094 | LTRO | 01/09/2022 | 01/12/2022 | 91 | 725,00 mln | |
20220093 | MRO | 31/08/2022 | 07/09/2022 | 7 | 3868,60 mln | |
20220091 | MRO | 24/08/2022 | 31/08/2022 | 7 | 743,50 mln | |
20220089 | MRO | 17/08/2022 | 24/08/2022 | 7 | 823,00 mln | |
20220087 | MRO | 10/08/2022 | 17/08/2022 | 7 | 907,00 mln | |
20220085 | MRO | 03/08/2022 | 10/08/2022 | 7 | 864,00 mln | |
20220083 | LTRO | 28/07/2022 | 27/10/2022 | 91 | 173,00 mln | |
20220082 | MRO | 27/07/2022 | 03/08/2022 | 7 | 1077,00 mln | |
20220080 | MRO | 20/07/2022 | 27/07/2022 | 7 | 976,00 mln | |
20220078 | MRO | 13/07/2022 | 20/07/2022 | 7 | 916,00 mln | |
20220076 | MRO | 06/07/2022 | 13/07/2022 | 7 | 1040,50 mln | |
20220074 | LTRO | 30/06/2022 | 29/09/2022 | 91 | 400,50 mln | |
20220073 | MRO | 29/06/2022 | 06/07/2022 | 7 | 1482,50 mln | |
20220071 | MRO | 22/06/2022 | 29/06/2022 | 7 | 688,00 mln | |
20220059 | MRO | 15/06/2022 | 22/06/2022 | 7 | 669,00 mln | |
20220057 | MRO | 08/06/2022 | 15/06/2022 | 7 | 447,00 mln | |
20220055 | MRO | 01/06/2022 | 08/06/2022 | 7 | 410,00 mln | |
20220053 | LTRO | 26/05/2022 | 01/09/2022 | 98 | 43,50 mln | |
20220052 | MRO | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 7 | 661,00 mln | |
20220050 | MRO | 18/05/2022 | 25/05/2022 | 7 | 319,00 mln | |
20220048 | MRO | 11/05/2022 | 18/05/2022 | 7 | 495,40 mln | |
20220046 | MRO | 04/05/2022 | 11/05/2022 | 7 | 549,00 mln | |
20220044 | LTRO | 28/04/2022 | 28/07/2022 | 91 | 57,50 mln | |
20220043 | MRO | 27/04/2022 | 04/05/2022 | 7 | 720,50 mln | |
20220041 | MRO | 20/04/2022 | 27/04/2022 | 7 | 474,00 mln | |
20220039 | MRO | 13/04/2022 | 20/04/2022 | 7 | 540,00 mln | |
20220037 | MRO | 06/04/2022 | 13/04/2022 | 7 | 408,00 mln | |
20220035 | LTRO | 31/03/2022 | 30/06/2022 | 91 | 82,00 mln | |
20220034 | MRO | 30/03/2022 | 06/04/2022 | 7 | 373,00 mln | |
20220032 | MRO | 23/03/2022 | 30/03/2022 | 7 | 204,00 mln | |
20220023 | MRO | 16/03/2022 | 23/03/2022 | 7 | 226,00 mln | |
20220021 | MRO | 09/03/2022 | 16/03/2022 | 7 | 294,00 mln | |
20220019 | MRO | 02/03/2022 | 09/03/2022 | 7 | 163,00 mln | |
20220017 | LTRO | 24/02/2022 | 26/05/2022 | 91 | 23,00 mln | |
20220016 | MRO | 23/02/2022 | 02/03/2022 | 7 | 436,00 mln | |
20220014 | MRO | 16/02/2022 | 23/02/2022 | 7 | 296,00 mln | |
20220012 | MRO | 09/02/2022 | 16/02/2022 | 7 | 231,00 mln | |
20220010 | MRO | 02/02/2022 | 09/02/2022 | 7 | 192,00 mln | |
20220008 | LTRO | 27/01/2022 | 28/04/2022 | 91 | 10,00 mln | |
20220007 | MRO | 26/01/2022 | 02/02/2022 | 7 | 198,00 mln | |
20220005 | MRO | 19/01/2022 | 26/01/2022 | 7 | 437,00 mln | |
20220003 | MRO | 12/01/2022 | 19/01/2022 | 7 | 379 mln | |
20220001 | MRO | 05/01/2022 | 12/01/2022 | 7 | 430 mln | |
20210161 | MRO | 29/12/2021 | 05/01/2022 | 7 | 386 mln | |
20210159 | LTRO | 23/12/2021 | 31/03/2022 | 98 | 18 mln | |
20210157 | MRO | 22/12/2021 | 29/12/2021 | 7 | 225 mln | |
20210155 | LTRO | TLTRO III | 22/12/2021 | 18/12/2024 | 1092 | 51974,99 mln |
20210154 | LTRO | PELTRO | 16/12/2021 | 26/01/2023 | 406 | 1090 mln |
20210153 | MRO | 15/12/2021 | 22/12/2021 | 7 | 97 mln | |
20210145 | MRO | 08/12/2021 | 15/12/2021 | 7 | 195 mln | |
20210143 | MRO | 01/12/2021 | 08/12/2021 | 7 | 200 mln | |
20210141 | LTRO | 25/11/2021 | 24/02/2022 | 91 | 10 mln | |
20210140 | MRO | 24/11/2021 | 01/12/2021 | 7 | 157 mln | |
20210138 | MRO | 17/11/2021 | 24/11/2021 | 7 | 172 mln | |
20210136 | MRO | 10/11/2021 | 17/11/2021 | 7 | 254 mln | |
20210134 | MRO | 03/11/2021 | 10/11/2021 | 7 | 68 mln | |
20210132 | LTRO | 28/10/2021 | 27/01/2022 | 91 | 40 mln | |
20210131 | MRO | 27/10/2021 | 03/11/2021 | 7 | 103 mln | |
20210129 | MRO | 20/10/2021 | 27/10/2021 | 7 | 63 mln | |
20210127 | MRO | 13/10/2021 | 20/10/2021 | 7 | 193 mln | |
20210125 | MRO | 06/10/2021 | 13/10/2021 | 7 | 232 mln | |
20210123 | LTRO | 30/09/2021 | 29/09/2022 | 364 | 1338,7 mln | |
20210122 | LTRO | 30/09/2021 | 23/12/2021 | 84 | 2 mln | |
20210121 | MRO | 29/09/2021 | 06/10/2021 | 7 | 147 mln | |
20210119 | LTRO | TLTRO III | 29/09/2021 | 25/09/2024 | 1092 | 97568,26 mln |
20210118 | MRO | 22/09/2021 | 29/09/2021 | 7 | 44 mln | |
20210111 | MRO | 15/09/2021 | 22/09/2021 | 7 | 344 mln | |
20210109 | MRO | 08/09/2021 | 15/09/2021 | 7 | 319 mln | |
20210107 | MRO | 01/09/2021 | 08/09/2021 | 7 | 16 mln | |
20210105 | LTRO | 26/08/2021 | 25/11/2021 | 91 | 48 mln | |
20210104 | MRO | 25/08/2021 | 01/09/2021 | 7 | 112 mln | |
20210102 | MRO | 18/08/2021 | 25/08/2021 | 7 | 197 mln | |
20210100 | MRO | 11/08/2021 | 18/08/2021 | 7 | 180 mln | |
20210098 | MRO | 04/08/2021 | 11/08/2021 | 7 | 145 mln | |
20210096 | LTRO | 29/07/2021 | 28/10/2021 | 91 | 25 mln | |
20210095 | MRO | 28/07/2021 | 04/08/2021 | 7 | 96 mln | |
20210093 | MRO | 21/07/2021 | 28/07/2021 | 7 | 55 mln | |
20210091 | MRO | 14/07/2021 | 21/07/2021 | 7 | 42 mln | |
20210089 | MRO | 07/07/2021 | 14/07/2021 | 7 | 72 mln | |
20210086 | LTRO | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 91 | 3 mln | |
20210085 | MRO | 30/06/2021 | 07/07/2021 | 7 | 85 mln | |
20210082 | MRO | 23/06/2021 | 30/06/2021 | 7 | 91 mln | |
20210081 | LTRO | 24/06/2021 | 30/06/2022 | 371 | 520 mln | |
20210078 | LTRO | TLTRO III | 24/06/2021 | 26/06/2024 | 1098 | 109829,31 mln |
20210077 | MRO | 16/06/2021 | 23/06/2021 | 7 | 124 mln | |
20210074 | MRO | 09/06/2021 | 16/06/2021 | 7 | 185 mln | |
20210071 | MRO | 02/06/2021 | 09/06/2021 | 7 | 197 mln | |
20210068 | LTRO | 27/05/2021 | 26/08/2021 | 91 | 40 mln | |
20210067 | MRO | 26/05/2021 | 02/06/2021 | 7 | 376 mln | |
20210064 | MRO | 19/05/2021 | 26/05/2021 | 7 | 117 mln | |
20210061 | MRO | 12/05/2021 | 19/05/2021 | 7 | 111 mln | |
20210058 | MRO | 05/05/2021 | 12/05/2021 | 7 | 72 mln | |
20210055 | LTRO | 29/04/2021 | 29/07/2021 | 91 | 25 mln | |
20210054 | MRO | 28/04/2021 | 05/05/2021 | 7 | 252 mln | |
20210051 | MRO | 21/04/2021 | 28/04/2021 | 7 | 126 mln | |
20210048 | MRO | 14/04/2021 | 21/04/2021 | 7 | 137 mln | |
20210045 | MRO | 07/04/2021 | 14/04/2021 | 7 | 190 mln | |
20210042 | LTRO | 01/04/2021 | 01/07/2021 | 91 | 93 mln | |
20210041 | MRO | 31/03/2021 | 07/04/2021 | 7 | 461 mln | |
20210038 | LTRO | 25/03/2021 | 31/03/2022 | 371 | 420,7 mln | |
20210037 | MRO | 24/03/2021 | 31/03/2021 | 7 | 271 mln | |
20210034 | LTRO | TLTRO III | 24/03/2021 | 27/03/2024 | 1099 | 330501,02 mln |
20210033 | MRO | 17/03/2021 | 24/03/2021 | 7 | 609 mln | |
20210030 | MRO | 10/03/2021 | 17/03/2021 | 7 | 692 mln | |
20210027 | MRO | 03/03/2021 | 10/03/2021 | 7 | 502 mln | |
20210024 | LTRO | 25/02/2021 | 27/05/2021 | 91 | 30 mln | |
20210023 | MRO | 24/02/2021 | 03/03/2021 | 7 | 622 mln | |
20210020 | MRO | 17/02/2021 | 24/02/2021 | 7 | 459 mln | |
20210017 | MRO | 10/02/2021 | 17/02/2021 | 7 | 427 mln | |
20210014 | MRO | 03/02/2021 | 10/02/2021 | 7 | 157 mln | |
20210011 | LTRO | 28/01/2021 | 29/04/2021 | 91 | 6 mln | |
20210010 | MRO | 27/01/2021 | 03/02/2021 | 7 | 236 mln | |
20210007 | MRO | 20/01/2021 | 27/01/2021 | 7 | 234 mln | |
20210004 | MRO | 13/01/2021 | 20/01/2021 | 7 | 521 mln | |
20210001 | MRO | 06/01/2021 | 13/01/2021 | 7 | 180 mln | |
20200256 | MRO | 30/12/2020 | 06/01/2021 | 7 | 468 mln | |
20200255 | MRO | 23/12/2020 | 30/12/2020 | 7 | 262 mln | |
20200252 | LTRO | 17/12/2020 | 01/04/2021 | 105 | 478 mln | |
20200251 | MRO | 16/12/2020 | 23/12/2020 | 7 | 344 mln | |
20200248 | LTRO | TLTRO III | 16/12/2020 | 20/12/2023 | 1099 | 50413,56 mln |
20200247 | MRO | 09/12/2020 | 16/12/2020 | 7 | 242 mln | |
20200244 | LTRO | 03/12/2020 | 29/07/2021 | 238 | 1881 mln | |
20200242 | MRO | 02/12/2020 | 09/12/2020 | 7 | 256 mln | |
20200239 | LTRO | 26/11/2020 | 25/02/2021 | 91 | 293 mln | |
20200238 | MRO | 25/11/2020 | 02/12/2020 | 7 | 593 mln | |
20200235 | MRO | 18/11/2020 | 25/11/2020 | 7 | 470 mln | |
20200232 | MRO | 11/11/2020 | 18/11/2020 | 7 | 583 mln | |
20200229 | LTRO | 05/11/2020 | 29/07/2021 | 266 | 747 mln | |
20200228 | MRO | 04/11/2020 | 11/11/2020 | 7 | 925 mln | |
20200225 | LTRO | 29/10/2020 | 28/01/2021 | 91 | 92 mln | |
20200224 | MRO | 28/10/2020 | 04/11/2020 | 7 | 1036 mln | |
20200221 | MRO | 21/10/2020 | 28/10/2020 | 7 | 1007,4 mln | |
20200218 | MRO | 14/10/2020 | 21/10/2020 | 7 | 1010 mln | |
20200215 | LTRO | 08/10/2020 | 26/08/2021 | 322 | 1008 mln | |
20200214 | MRO | 07/10/2020 | 14/10/2020 | 7 | 1168,4 mln | |
20200211 | LTRO | 01/10/2020 | 17/12/2020 | 77 | 510 mln | |
20200210 | MRO | 30/09/2020 | 07/10/2020 | 7 | 1220,9 mln | |
20200207 | LTRO | TLTRO III | 30/09/2020 | 27/09/2023 | 1092 | 174464,05 mln |
20200206 | MRO | 23/09/2020 | 30/09/2020 | 7 | 1860 mln | |
20200201 | MRO | 16/09/2020 | 23/09/2020 | 7 | 1679 mln | |
20200198 | MRO | 09/09/2020 | 16/09/2020 | 7 | 1666 mln | |
20200195 | LTRO | 03/09/2020 | 26/08/2021 | 357 | 793,5 mln | |
20200194 | MRO | 02/09/2020 | 09/09/2020 | 7 | 1568 mln | |
20200190 | LTRO | 27/08/2020 | 26/11/2020 | 91 | 243 mln | |
20200189 | MRO | 26/08/2020 | 02/09/2020 | 7 | 1633 mln | |
20200184 | MRO | 19/08/2020 | 26/08/2020 | 7 | 1330,5 mln | |
20200179 | MRO | 12/08/2020 | 19/08/2020 | 7 | 1004,5 mln | |
20200174 | LTRO | 06/08/2020 | 30/09/2021 | 420 | 5684,3 mln | |
20200173 | MRO | 05/08/2020 | 12/08/2020 | 7 | 954 mln | |
20200168 | LTRO | 30/07/2020 | 29/10/2020 | 91 | 147,5 mln | |
20200167 | MRO | 29/07/2020 | 05/08/2020 | 7 | 1144 mln | |
20200162 | MRO | 22/07/2020 | 29/07/2020 | 7 | 1124,5 mln | |
20200157 | MRO | 15/07/2020 | 22/07/2020 | 7 | 1025,5 mln | |
20200152 | MRO | 08/07/2020 | 15/07/2020 | 7 | 1089,5 mln | |
