Operazioni di mercato aperto in euro - archivio

Go to the english version Cerca nel sito

Operazioni in euro (2022)

Numero Tipo Categoria Data di regolamento Data di scadenza Durata (in gg.) Importo aggiudicato
20220158 MRO 28/12/2022 04/01/2023 7 2406,00 mln
20220156 LTRO 22/12/2022 30/03/2023 98 1288,00 mln
20220155 MRO 21/12/2022 28/12/2022 7 1277,50 mln
20220153 MRO 14/12/2022 21/12/2022 7 1458,00 mln
20220143 MRO 07/12/2022 14/12/2022 7 1381,00 mln
20220141 LTRO 01/12/2022 23/02/2023 84 997,00 mln
20220140 MRO 30/11/2022 07/12/2022 7 2626,50 mln
20220138 MRO 23/11/2022 30/11/2022 7 1835 mln
20220127 MRO 16/11/2022 23/11/2022 7 1629,00 mln
20220125 MRO 09/11/2022 16/11/2022 7 1545,00 mln
20220123 MRO 02/11/2022 09/11/2022 7 3105,00 mln
20220121 LTRO 27/10/2022 26/01/2023 91 408,00 mln
20220120 MRO 26/10/2022 02/11/2022 7 4588,00 mln
20220118 MRO 19/10/2022 26/10/2022 7 3640,00 mln
20220116 MRO 12/10/2022 19/10/2022 7 3622,00 mln
20220114 MRO 05/10/2022 12/10/2022 7 3665,00 mln
20220112 LTRO 29/09/2022 22/12/2022 84 722,00 mln
20220111 MRO 28/09/2022 05/10/2022 7 4486,00 mln
20220109 MRO 21/09/2022 28/09/2022 7 3728,00 mln
20220098 MRO 14/09/2022 21/09/2022 7 3926,00 mln
20220096 MRO 07/09/2022 14/09/2022 7 3679,50 mln
20220094 LTRO 01/09/2022 01/12/2022 91 725,00 mln
20220093 MRO 31/08/2022 07/09/2022 7 3868,60 mln
20220091 MRO 24/08/2022 31/08/2022 7 743,50 mln
20220089 MRO 17/08/2022 24/08/2022 7 823,00 mln
20220087 MRO 10/08/2022 17/08/2022 7 907,00 mln
20220085 MRO 03/08/2022 10/08/2022 7 864,00 mln
20220083 LTRO 28/07/2022 27/10/2022 91 173,00 mln
20220082 MRO 27/07/2022 03/08/2022 7 1077,00 mln
20220080 MRO 20/07/2022 27/07/2022 7 976,00 mln
20220078 MRO 13/07/2022 20/07/2022 7 916,00 mln
20220076 MRO 06/07/2022 13/07/2022 7 1040,50 mln
20220074 LTRO 30/06/2022 29/09/2022 91 400,50 mln
20220073 MRO 29/06/2022 06/07/2022 7 1482,50 mln
20220071 MRO 22/06/2022 29/06/2022 7 688,00 mln
20220059 MRO 15/06/2022 22/06/2022 7 669,00 mln
20220057 MRO 08/06/2022 15/06/2022 7 447,00 mln
20220055 MRO 01/06/2022 08/06/2022 7 410,00 mln
20220053 LTRO 26/05/2022 01/09/2022 98 43,50 mln
20220052 MRO 25/05/2022 01/06/2022 7 661,00 mln
20220050 MRO 18/05/2022 25/05/2022 7 319,00 mln
20220048 MRO 11/05/2022 18/05/2022 7 495,40 mln
20220046 MRO 04/05/2022 11/05/2022 7 549,00 mln
20220044 LTRO 28/04/2022 28/07/2022 91 57,50 mln
20220043 MRO 27/04/2022 04/05/2022 7 720,50 mln
20220041 MRO 20/04/2022 27/04/2022 7 474,00 mln
20220039 MRO 13/04/2022 20/04/2022 7 540,00 mln
20220037 MRO 06/04/2022 13/04/2022 7 408,00 mln
20220035 LTRO 31/03/2022 30/06/2022 91 82,00 mln
20220034 MRO 30/03/2022 06/04/2022 7 373,00 mln
20220032 MRO 23/03/2022 30/03/2022 7 204,00 mln
20220023 MRO 16/03/2022 23/03/2022 7 226,00 mln
20220021 MRO 09/03/2022 16/03/2022 7 294,00 mln
20220019 MRO 02/03/2022 09/03/2022 7 163,00 mln
20220017 LTRO 24/02/2022 26/05/2022 91 23,00 mln
20220016 MRO 23/02/2022 02/03/2022 7 436,00 mln
20220014 MRO 16/02/2022 23/02/2022 7 296,00 mln
20220012 MRO 09/02/2022 16/02/2022 7 231,00 mln
20220010 MRO 02/02/2022 09/02/2022 7 192,00 mln
20220008 LTRO 27/01/2022 28/04/2022 91 10,00 mln
20220007 MRO 26/01/2022 02/02/2022 7 198,00 mln
20220005 MRO 19/01/2022 26/01/2022 7 437,00 mln
20220003 MRO 12/01/2022 19/01/2022 7 379 mln
20220001 MRO 05/01/2022 12/01/2022 7 430 mln
MRO = Operazioni di rifinanziamento principali, LTRO = Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine, OT = altre operazioni in euro