English version  [ A | A | A ]


Ricerca avanzata

Salta la navigazione


Ti trovi in:
HomeCodici IBAN delle FilialiElenco dei codici IBAN delle Filiali

Elenco dei codici IBAN delle Filiali
(per il versamento della provvista per l'emissione di vaglia cambiari)
Filiale Codice IBAN
Agrigento IT10 L010 0016 6000 0000 0000 510
Ancona IT31 F010 0002 6000 0000 0000 330
Aosta IT82 S010 0001 2000 0000 0000 120
Ascoli Piceno IT13 I010 0013 5000 0000 0000 331
Avellino IT31 I010 0015 1000 0000 0000 420
Bari IT88 E010 0004 0000 0000 0000 430
Bologna IT81 E010 0002 4000 0000 0000 240
Bolzano IT55 T010 0011 6000 0000 0000 210
Brescia IT67 W010 0011 2000 0000 0000 131
Cagliari IT12 L010 0004 8000 0000 0000 520
Campobasso IT91 D010 0003 8000 0000 0000 410
Caserta IT50 O010 0014 9000 0000 0000 422
Catania IT48 Q010 0016 9000 0000 0000 512
Catanzaro IT72 O010 0004 4000 0000 0000 450
Como IT94 F010 0010 9000 0000 0000 132
Firenze IT91 B010 0002 8000 0000 0000 311
Forlì IT12 H010 0013 2000 0000 0000 242
Genova IT02 Y010 0001 4000 0000 0000 140
Grosseto IT15 C010 0014 3000 0000 0000 312
L'Aquila IT92 D010 0003 6000 0000 0000 401
La Spezia IT67 F010 0010 7000 0000 0000 142
Latina IT55 O010 0014 7000 0000 0000 341
Lecce IT17 O010 0016 0000 0000 0000 433
Livorno IT09 H010 0013 9000 0000 0000 313
Messina IT84 O010 0016 5000 0000 0000 514
Milano IT04 D010 0001 6000 0000 0000 135
Napoli IT02 J010 0003 4000 0000 0000 425
Novara IT75 R010 0010 1000 0000 0000 113
Palermo IT91 J010 0004 6000 0000 0000 515
Perugia IT89 Z010 0003 0000 0000 0000 320
Pesaro IT08 I010 0013 3000 0000 0000 333
Pescara IT11 J010 0015 4000 0000 0000 402
Potenza IT53 J010 0004 2000 0000 0000 441
Ragusa IT49 N010 0017 0000 0000 0000 516
Reggio Calabria IT93 W010 0016 3000 0000 0000 452
Reggio Emilia IT11 Q010 0012 8000 0000 0000 247
Roma Sede IT30 I010 0003 2000 0000 0000 343
Salerno IT64 N010 0015 2000 0000 0000 424
Sassari IT44 Q010 0017 2000 0000 0000 522
Siena IT43 H010 0014 2000 0000 0000 318
Sondrio IT60 A010 0011 0000 0000 0000 137
Taranto IT67 V010 0015 8000 0000 0000 434
Torino IT87 P010 0001 0000 0000 0000 114
Trapani IT61 R010 0016 4000 0000 0000 518
Trento IT12 V010 0001 8000 0000 0000 211
Treviso IT15 A010 0012 0000 0000 0000 223
Trieste IT70 B010 0002 2000 0000 0000 231
Varese IT25 K010 0010 8000 0000 0000 138
Venezia IT13 A010 0002 0000 0000 0000 224
Verona IT02 E010 0011 7000 0000 0000 225
Viterbo IT27 P010 0014 5000 0000 0000 344

 


Menu della sezione


  • Questa sezione ospita i comunicati stampa della Banca d'Italia in ordine cronologico, le notizie su temi di rilevanza per l'Istituto, l'agenda degli eventi, le procedure di accreditamento e le richieste di informazioni dei giornalisti, il calendario delle pubblicazioni statistiche, foto gallery e video gallery.
  • twitter
  • Vai a Media ed Eventi

E-MAIL ALERT E RSS

  • Il servizio di E-mail Alert consente di ricevere avvisi in posta elettronica sulle novità pubblicate sul sito della Banca d'Italia.

    Iscriviti al servizio E-mail Alert

    RSS (Really Simple Syndication) è una modalità di distribuzione di contenuti web che consente la notifica automatica delle novità pubblicate direttamente sul proprio computer e in tempo reale.

    Iscriviti al servizio RSS

Torna all'inizio della pagina