In caso di ricezione di una comunicazione di rilievo statistico tramite Rete Nazionale Interbancaria (applicazione UC018), deve essere data risposta inviando tramite Rete Nazionale Interbancaria un messaggio (applicazione UC016) secondo il tracciato riportato nel documento Allegato Tecnico per la spedizione dei dati antiriciclaggio aggregati tramite Rete Nazionale Interbancaria.
Si riportano di seguito le precisazioni riguardanti la valorizzazione dei campi interessati.
CANM=001 - CONTROLLI CROSS-SECTION
Se il campo CANM alle posizioni 102-104 della comunicazione presenta il valore 001 si tratta di un rilievo statistico di tipo cross-section. Nel campo VAL_ANOM sarà indicata la percentuale di utilizzo per la causale risultata anomala, mentre nel campo DES_VAL sarà indicato il valore soglia utilizzato per l'individuazione dei valori anomali. Per informazioni sulla metodologia utilizzata per il calcolo del valore soglia si rimanda alla nota metodologica pubblicata su questo sito nella sezione dedicata all'Archivio Unico Informatico.
Per questi controlli, si riporta la tabella di cui al punto 3.4.4 dell'allegato tecnico relativo alla trasmissione dei dati S.AR.A. tramite RNI riguardante i contenuti dei controlli effettuati. Nell'ultima colonna sono stati inseriti a completamento gli elementi utili alla corretta interpretazione della stessa:
| SIGLA | POSIZ | DESCRIZIONE | CARATTERISTICHE | CONTENUTO INVIATO |
| DRIF | 1-8 | Mese riferimento dati controllati | 1 - AAAAMMGG | mesi controllati |
| CINTSGN | 9-21 | Codice intermediario segnalante | 3 - codice intermediario segnalante | codice intermediario destinatario del rilievo |
| NNUMINV | 22-23 | Numero progressivo invio | 1 - progressivo nel mese di riferimento | numero invio del rilievo |
| CVOC | 24-25 | Causale sintetica | 1 | causale anomala |
| NPRGSGN | 26-32 | Numero progressivo segnalazione | 1 - progressivo segnalaz. anomala (eventuale) | - |
| DATA_PROD | 33-40 | Data produzione rilevo | 1 - AAAAMMGG | data protocollo |
| NPRGPROD | 41-46 | Progressivo produzione rilievo | 1 - progr. nell'ambito della data di produzione | progressivo record per ogni intermediario |
| CCBCMDP | 47-52 | Codice CAB dipendenza | 1 - secondo tabella | - |
| CSGPVDP | 53-54 | Sigla Provincia dipendenza | 3 - secondo tabella | - |
| CSET | 55-57 | Codice settore att. economica | 1 - secondo tabella | - |
| CPAECTP | 58-60 | Codice paese di controparte | 1 - secondo tabella | - |
| CCABCTP | 61-66 | Codice CAB controparte | 1 - secondo tabella | - |
| CPAINCP | 67-69 | Paese Intermediario controparte | 1 - secondo tabella | - |
| CCBINCP | 70-75 | Codice CAB Intermediario controparte | 1 - secondo tabella | - |
| VAL_ANOM | 76-88 | Valore anomalo | 3 - dato della banca | percentuale utilizzo |
| DES_VAL | 89-101 | Valore di confronto | 3 - tipo valore dipendente dal codice anomalia | valore soglia |
| CANM | 102-104 | Codice anomalia | 3 - codice errore riscontrato | 001 |
| EANM | 105-144 | Descrizione anomalia | 3 - descrizione in chiaro dell'anomalia | percentuale utilizzo>valore soglia |
Per le risposte da fornire va tenuto presente quanto contenuto nella tabella al punto 3.2.4 dell'allegato tecnico relativo alla trasmissione dei dati S.AR.A. tramite RNI. Nell'ultima colonna sono stati inseriti a completamento gli elementi utili alla corretta valorizzazione della stessa:
| SIGLA | POSIZ | DESCRIZIONE | CARATTERISTICHE | CONTENUTO INVIATO |
| DRIF | 1-8 | Mese riferimento dati controllati | 1 - AAAAMMGG | mesi controllati |
| CINTSGN | 9-21 | Codice intermediario segnalante | 3 - codice intermediario segnalante | codice intermediario destinatario del rilievo |
| NNUMINV | 22-23 | Numero progressivo invio | 1 - progressivo nel mese di riferimento | numero invio del rilievo |
| CVOC | 24-25 | Causale sintetica | 3 - secondo tabella | causale anomala |
| NPRGSGN | 26-32 | Numero progressivo segnalazione | 1 - progressivo segnalaz. anomala (eventuale) | - |
| DATA_PROD | 33-40 | Data produzione rilevo | 1 - AAAAMMGG | data protocollo |
| NPRGPROD | 41-46 | Progressivo produzione rilievo | 1 - progr. nell'ambito della data di produzione | progressivo record per ogni intermediario |
| CCBCMDP | 47-52 | Codice CAB dipendenza | 1 - secondo tabella | - |
| CSGPVDP | 53-54 | Sigla Provincia dipendenza | 3 - secondo tabella | - |
| CSET | 55-57 | Codice settore att. economica | 1 - secondo tabella | - |
| CPAECTP | 58-60 | Codice paese di controparte | 1 - secondo tabella | - |
| CCABCTP | 61-66 | Codice CAB controparte | 1 - secondo tabella | - |
| CPAINCP | 67-69 | Paese Intermediario Controparte | 1 - secondo tabella | - |
| CCBINCP | 70-75 | Codice CAB Intermediario Controparte | 1 - secondo tabella | - |
| ERR_ANOM | 76 | Flag errore o specificità operativa | 3 - "1" =errore ,"2"= specificità operativa | 1 o 2 |
| CANM | 77-79 | Codice anomalia | 3 - codice errore riscontrato | 001 |
| CAUS_ERR | 80-84 | Ragione dell'anomalia | 3 - codice risposta secondo tabella | codice secondo tabella |
| NOTE | 85-140 | Note a corredo risposta | 3 - note aggiuntive del segnalante | - |
Se il campo CANM alle posizioni 102-104 della comunicazione presenta il valore 002 si tratta di un rilievo statistico di tipo andamentale. Nel campo VAL_ANOM sarà indicata la percentuale di utilizzo della causale indicata al campo CVOC per il mese di cui al campo DRIF, mentre nel campo DES_VAL sarà indicata la percentuale di utilizzo della stessa causale per il mese precedente. Il valore risultato anomalo è costituito dal rapporto dalle due percentuali. Per informazioni sulla metodologia utilizzata per i controlli di tipo andamentale si rimanda alla nota metodologica pubblicata su questo sito nella sezione dedicata all'Archivio Unico Informatico.
Per questi controlli, si riporta la tabella di cui al punto 3.4.4 dell'allegato tecnico relativo alla trasmissione dei dati S.AR.A. tramite RNI riguardante i contenuti dei controlli effettuati. Nell'ultima colonna sono stati inseriti a completamento gli elementi utili alla corretta interpretazione della stessa:
| SIGLA | POSIZ | DESCRIZIONE | CARATTERISTICHE | CONTENUTO INVIATO |
| DRIF | 1-8 | Mese riferimento dati controllati | 1 - AAAAMMGG | mesi controllati |
| CINTSGN | 9-21 | Codice intermediario segnalante | 3 - codice intermediario segnalante | codice intermediario destinatario del rilievo |
| NNUMINV | 22-23 | Numero progressivo invio | 1 - progressivo nel mese di riferimento | numero invio del rilievo |
| CVOC | 24-25 | Causale sintetica | 1 | causale anomala |
| NPRGSGN | 26-32 | Numero progressivo segnalazione | 1 - progressivo segnalaz. anomala (eventuale) | - |
| DATA_PROD | 33-40 | Data produzione rilevo | 1 - AAAAMMGG | data protocollo |
| NPRGPROD | 41-46 | Progressivo produzione rilievo | 1 - progr. nell'ambito della data di produzione | progressivo record per ogni intermediario |
| CCBCMDP | 47-52 | Codice CAB dipendenza | 1 - secondo tabella | - |
| CSGPVDP | 53-54 | Sigla Provincia dipendenza | 3 - secondo tabella | - |
| CSET | 55-57 | Codice settore att. Economica | 1 - secondo tabella | - |
| CPAECTP | 58-60 | Codice paese di controparte | 1 - secondo tabella | - |
| CCABCTP | 61-66 | Codice CAB controparte | 1 - secondo tabella | - |
| CPAINCP | 67-69 | Paese Intermediario controparte | 1 - secondo tabella | - |
| CCBINCP | 70-75 | Codice CAB Intermediario controparte | 1 - secondo tabella | - |
| VAL_ANOM | 76-88 | Valore anomalo | 3 - dato della banca | percentuale utilizzo mese anomalo |
| DES_VAL | 89-101 | Valore di confronto | 3 - tipo valore dipendente dal codice anomalia | percentuale utilizzo mese precedente |
| CANM | 102-104 | Codice anomalia | 3 - codice errore riscontrato | 002 |
| EANM | 105-144 | Descrizione anomalia | 3 - descrizione in chiaro dell'anomalia | rap anomalo tra le percentuali di utilizzo |
Per le risposte da fornire va tenuto presente quanto contenuto nella tabella al punto 3.2.4 dell'allegato tecnico relativo alla trasmissione dei dati S.AR.A. tramite RNI. Nell'ultima colonna sono stati inseriti a completamento gli elementi utili alla corretta valorizzazione della stessa:
| SIGLA | POSIZ | DESCRIZIONE | CARATTERISTICHE | CONTENUTO INVIATO |
| DRIF | 1-8 | Mese riferimento dati controllati | 1 - AAAAMMGG | mesi controllati |
| CINTSGN | 9-21 | Codice intermediario segnalante | 3 - codice intermediario segnalante | codice intermediario destinatario del rilievo |
| NNUMINV | 22-23 | Numero progressivo invio | 1 - progressivo nel mese di riferimento | numero invio del rilievo |
| CVOC | 24-25 | Causale sintetica | 3 - secondo tabella | causale anomala |
| NPRGSGN | 26-32 | Numero progressivo segnalazione | 1 - progressivo segnalaz. anomala (eventuale) | - |
| DATA_PROD | 33-40 | Data produzione rilevo | 1 - AAAAMMGG | data protocollo |
| NPRGPROD | 41-46 | Progressivo produzione rilievo | 1 - progr. nell'ambito della data di produzione | progressivo record per ogni intermediario |
| CCBCMDP | 47-52 | Codice CAB dipendenza | 1 - secondo tabella | - |
| CSGPVDP | 53-54 | Sigla Provincia dipendenza | 3 - secondo tabella | - |
| CSET | 55-57 | Codice settore att. economica | 1 - secondo tabella | - |
| CPAECTP | 58-60 | Codice paese di controparte | 1 - secondo tabella | - |
| CCABCTP | 61-66 | Codice CAB controparte | 1 - secondo tabella | - |
| CPAINCP | 67-69 | Paese Intermediario Controparte | 1 - secondo tabella | - |
| CCBINCP | 70-75 | Codice CAB Intermediario Controparte | 1 - secondo tabella | - |
| ERR_ANOM | 76 | Flag errore o specificità operativa | 3 - "1" =errore ,"2"= specificità operativa | 1 o 2 |
| CANM | 77-79 | Codice anomalia | 3 - codice errore riscontrato | 002 |
| CAUS_ERR | 80-84 | Ragione dell'anomalia | 3 - codice risposta secondo tabella | codice secondo tabella |
| NOTE | 85-140 | Note a corredo risposta | 3 - note aggiuntive del segnalante | - |
Nelle risposte da fornire per i controlli cross-section e andamentali va osservato quanto segue. In presenza di errore (caso in cui al campo ERR_ANOM sia presente il valore "1"), i codici risposta da inserire nel campo CAUS_ERR sono:
| CODICE ANOMALIA | SIGNIFICATO |
| 1001 | duplicazione registrazione |
| 1002 | operazione tra intermediari abilitati |
| 1003 | altro errore procedurale |
| 1004 | errata impostazione causale analitica |
| 1005 | errore occasionale |
| 1006 | altro errore |
In presenza di specificità operativa (caso in cui al campo ERR_ANOM sia presente il valore "2"), i codici risposta da inserire nel campo CAUS_ERR sono:
| CODICE ANOMALIA | SIGNIFICATO |
| 2001 | operatività tipica |
| 2002 | operatività stagionale |
| 2003 | operatività occasionale di clientela occasionale |
| 2004 | operatività occasionale di clientela abituale |
| 2005 | operatività periodica di clientela abituale |
| 2006 | importo elevato già segnalato come sospetto |
| 2007 | importo elevato - sono in corso valutazioni ai fini della segnalazione di operazione sospetta |
| 2008 | anomalia derivante da processi di fusione, incorporazione, cessione di sportelli avvenuta nel periodo oggetto dei controlli |
| 2009 | banca costituita nel periodo oggetto dei controlli |
| 2010 | Altro |